No último fim de semana, 25 e 26 de agosto, foram definidos os últimos classificados para as quartas de final da Copa Rider F7.No sábado a equipe do Papa Tudo venceu o Santa Helena por 6x3 e confirmou a 1º colocação do grupo já as duas partidas seguintes foram para completar a tabela mesmo com Recanto 7x7 FHC Energia, Meninos da Vila 0x0 Nova Geração.Na partida mais importante da rodada no domingo, a equipe de Unamar venceu o atual campeão Sporting por 5X4 e garantiu o 1º lugar no grupo A. Já no grupo C, a equipe do Nova Aliança venceu a equipe do Jacintho, assegurando a 1ª posição. O Jacintho que por sua vez, precisava torcer contra a equipe do União Brastech, que acabou perdendo para o Dínamo por 3x1.
Veja como ficou a classificação final da primeira fase:
Equipe | Grupo | Pontos | GP | GC | SG | J | V | E | D |
UNAMAR | A | 9 | 16 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
SPORTING F7 | A | 6 | 15 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
NOVA GERAÇÃO | A | 1 | 3 | 10 | -7 | 3 | 0 | 1 | 2 |
MENINOS DA VILA | A | 1 | 4 | 12 | -8 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Equipe | Grupo | Pontos | GP | GC | SG | J | V | E | D |
PAPA TUDO | B | 7 | 15 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
SANTA HELENA FC | B | 6 | 10 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
RECANTO E.C. | B | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
FHC ENERGIA | B | 1 | 12 | 17 | -5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Equipe | Grupo | Pontos | GP | GC | SG | J | V | E | D |
NOVA ALIANÇA EC | C | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
JACINTO F.C. | C | 6 | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
UNIÃO BRASTECH | C | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
DÍNAMO | C | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Equipe | Grupo | Pontos | GP | GC | SG | J | V | E | D |
5 DE MAIO | D | 9 | 28 | 10 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 |
CENTRAL F.C | D | 6 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
HUMILDADE F7 | D | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
LYON F.C | D | 0 | 6 | 23 | -17 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Confiram como ficaram os confrontos das Quartas de Final:
Domingo 02/09/2012
12h – Unamar x Santa Helena
13h – Papa Tudo x Sporting
14h – Nova Aliança x Central
15h – 5 de Maio x Jacintho